В эту субботу работаем короткий день до 14 часов.
Выходные - 2, 3, 4 ноября.
5 ноября(среда) рабочий.
Закрыть
Время работы:
пн-пт: 9.00 до 18.00
Иваново
Артикул Меркурий 203.2Т RBO
Доставка по Москве в пределах МКАД: мелкогабаритный груз от 1 000 руб., крупногабаритный груз от 2 500 руб.,
Полный цикл работ: подберем, спроектируем и установим оборудование
Нашли дешевле? Звоните, договоримся!
Заявки принимаются с реквизитами через почтуСчетчики предназначены для коммерческого учета активной и реактивной (с 2014 года) электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работают как автономно, так и в составе АСКУЭ
| наименование параметров | Величины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс точности при измерении активной энергии | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение, В | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный (макс) ток, А | 5(60) | Максимальный ток в течении 10 мсек, А - для IБАЗ=5А | 1800 | Стартовый ток (чувствительность), А - для IБАЗ=5А | 0,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более | 2 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная Активная / полная потребляемая мощность при наличии модема PLC, Вт/ВА не более | 2 / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество тарифов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество тарифных сезонов (месяцев) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость обмена, бит/секунду: - по интерфейсам;
- через инфракракрасный порт;
|