В эту субботу работаем короткий день до 14 часов.
Выходные - 2, 3, 4 ноября.
5 ноября(среда) рабочий.
Закрыть
Время работы:
пн-пт: 9.00 до 18.00
Иваново
Артикул Меркурий 206 N
Доставка по Москве в пределах МКАД: мелкогабаритный груз от 1 000 руб., крупногабаритный груз от 2 500 руб.,
Полный цикл работ: подберем, спроектируем и установим оборудование
Нашли дешевле? Звоните, договоримся!
Заявки принимаются с реквизитами через почтуСчетчики предназначены для учета активной и реактивной электроэнергии в однофазных сетях переменного тока и могут эксплуатироваться как автономно, так и в составе систем автоматизированного сбора данных.
| наименование параметров | Величины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс точности при измерении активной энергии реактивной энергии | 1,0 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение, В | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный (макс) ток, А | 5(60); 5(80); 10(100) | Допустимые перегрузки по току в течении 10 мсек, А - для IМакс=60 А - для IМакс=80 А - для IМакс=100 А | 1800 2400 3000 | Стартовый ток (чувствительность), А - для IБАЗ=5А - для IБАЗ=10 А | 0,020 0,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/В*А не более - для счётчиков с внешним питанием -для счётчиков с внутренним питанием -для счётчиков с индексом "L" | 1,2 / 8 2,5/7 1,5/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры тарификатора: количество тарифов - 4
количество тарифных зон в пределах суток количество типов дней количество сезонов
|